Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil



Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2338.5
mit SC‑Contur
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G¼, Dichtelemente EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2338.5
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge | |
15 | 15 | 5 | 757 922 |
|
|
15 | 18 | 5 | 757 939 |
|
|
20 | 22 | 5 | 757 946 |
![]() |
|
25 | 28 | 5 | 757 953 |
![]() |
|
32 | 35 | 1 | 757 960 |
|
|
40 | 42 | 1 | 757 977 |
|
|
50 | 54 | 1 | 757 984 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 24 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 922 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 20 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 939 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 19 | 60 | ¼ | 19 | 757 946 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 116 | 22 | 73 | ¼ | 27 | 757 953 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 26 | 73 | ¼ | 27 | 757 960 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 32 | 149 | 29 | 98 | ¼ | 32 | 757 977 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 34 | 171 | 35 | 98 | ¼ | 32 | 757 984 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse