Easytop Inox-Schrägsitzventil


Easytop Inox-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2337.5
mit SC‑Contur
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G¼, Dichtelemente EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2337.5
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse