Easytop-Schrägsitzventil


Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.3
- G-Gewinde
Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G¼Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.3
Artikeltabelle
DN | G | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | Artikel | Menge |
15 | ¾ | 5 | 756 932 |
|
20 | 1 | 5 | 756 949 |
|
25 | 1¼ | 5 | 756 956 |
|
32 | 1½ | 1 | 756 963 |
|
40 | 1¾ | 1 | 756 970 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 756 987 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | SW [mm] | Artikel |
15 | ¾ | 27 | 54 | 32 | 83 | 22 | 60 | ¼ | 19 | 756 932 |
20 | 1 | 31 | 64 | 36 | 96 | 25 | 60 | ¼ | 19 | 756 949 |
25 | 1¼ | 35 | 76 | 46 | 116 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 756 956 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 48 | 134 | 32 | 73 | ¼ | 27 | 756 963 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 61 | 157 | 37 | 98 | ¼ | 32 | 756 970 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 66 | 182 | 42 | 98 | ¼ | 32 | 756 987 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse