Easytop-Schrägsitzventil


Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5
mit SC‑Contur
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G¼, Dichtelemente EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 5 | 756 864 |
|
15 | 18 | 5 | 756 871 |
|
20 | 22 | 5 | 756 888 |
|
25 | 28 | 5 | 756 895 |
|
32 | 35 | 1 | 756 901 |
|
40 | 42 | 1 | 756 918 |
|
50 | 54 | 1 | 756 925 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 19 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 756 864 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 19 | 84 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 756 871 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 17 | 96 | 20 | 60 | ¼ | 19 | 756 888 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 31 | 115 | 23 | 73 | ¼ | 27 | 756 895 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 32 | 131 | 27 | 73 | ¼ | 27 | 756 901 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 41 | 154 | 31 | 98 | ¼ | 39 | 756 918 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 43 | 178 | 37 | 98 | ¼ | 32 | 756 925 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse