Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
- Eingang/Ausgang: Rp‑Gewinde
- voller Durchgang
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, MehrkantTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.2
Artikeltabelle
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 1 | 746 827 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 834 |
|
25 | 1 | 1 | 746 841 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 865 |
|
50 | 2 | 1 | 746 872 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse