Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.3
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G¼ mit Entleerungsventil G¼Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.3
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 746 681 |
|
15 | 18 | 1 | 746 698 |
|
20 | 22 | 1 | 746 704 |
|
25 | 28 | 1 | 746 711 |
|
32 | 35 | 1 | 746 728 |
|
40 | 42 | 1 | 746 735 |
|
50 | 54 | 1 | 746 742 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 35 | 20 | 57 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 681 |
15 | 18 | 34 | 20 | 56 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 698 |
20 | 22 | 38 | 20 | 62 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 704 |
25 | 28 | 43 | 26 | 66 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 711 |
32 | 35 | 57 | 27 | 82 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 728 |
40 | 42 | 62 | 32 | 98 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 735 |
50 | 54 | 70 | 38 | 110 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 742 |
Downloads
0 Ergebnisse