Easytop-Kugelhahn


Easytop-Kugelhahn
- G-Gewinde
- voller Durchgang
Ausstattung
G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Entleerungsventil, Entleerungsstopfen) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G¼ mit Entleerungsventil G¼, MehrkantTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.6
Artikeltabelle
DN | G | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | Artikel | Menge |
15 | ¾ | 1 | 747 008 |
|
20 | 1 | 1 | 747 015 |
|
25 | 1¼ | 1 | 747 022 |
|
32 | 1½ | 1 | 747 039 |
|
40 | 1¾ | 1 | 747 046 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 747 053 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ¾ | 51 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 747 008 |
20 | 1 | 55 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 747 015 |
25 | 1¼ | 61 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 747 022 |
32 | 1½ | 69 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 747 039 |
40 | 1¾ | 84 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 747 046 |
50 | 2⅜ | 94 | 67 | 60 | 127 | 42 | 70 | 747 053 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse