Easytop XL-KRV-Schrägsitzventil


Easytop XL-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238XL
Ausstattung
Flanschübergang nach DIN EN 1092‑1, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen GTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238XL
Artikeltabelle
DN | G | n | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | VE | Artikel | Menge |
50 | ¼ | 4 | 1 | 624 361 *) |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 624 385 *) |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 624 392 *) |
|
n = Anzahl Bohrungen
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | SW [mm] | n | G | Artikel |
50 | 55 | 175 | 8 | 185 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 361 |
80 | 88 | 222 | 25 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 385 |
100 | 90 | 260 | 5 | 255 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 392 |
k [mm] = Lochkreis-Ø
SW [mm] = Schlüsselweite
n = Anzahl Bohrungen
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse