Easytop-KRV-Schrägsitzventil


Easytop-KRV-Schrägsitzventil
- geeignet für Easytop-Wasserzählerbügel Modell 2230.70
- Eingang/Ausgang: Rp‑Gewinde nach DIN EN 10226‑1
Ausstattung
Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen, Prüfanschluss, EntleerungsstopfenTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2230.92
Artikeltabelle
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
25 | 1 | 1/5 | 756 772 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 756 789 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 756 796 |
|
50 | 2 | 1/5 | 756 802 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | SW [mm] | Artikel |
25 | 1 | 16 | 46 | 35 | 65 | 56 | 116 | 24 | 73 | 27 | 756 772 |
32 | 1¼ | 18 | 55 | 39 | 76 | 64 | 133 | 27 | 73 | 27 | 756 789 |
40 | 1½ | 22 | 66 | 43 | 87 | 69 | 149 | 30 | 98 | 32 | 756 796 |
50 | 2 | 21 | 77 | 47 | 103 | 81 | 175 | 36 | 98 | 32 | 756 802 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse