Sanpress-T-Stück


Sanpress-T-Stück
G¼, mit Einsteckende
mit SC‑Contur
Modell 2217.4
mit SC‑Contur
- für Probenahmeventil, Entleerungsventil, nachträglichen Einbau von Probenahmestelle in Rohrleitung, Anschluss von Entleerungsventil in Verbindung mit Kugelhahn
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, Einsteckende, G-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDMHinweis
In Rohrleitungen die Sanpress-Schiebemuffe Modell 2215.5 verwenden.Modell 2217.4
Artikeltabelle
d1 | G | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | G | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | ¼ | 15 | 1 | 705 596 |
|
18 | ¼ | 18 | 1 | 705 602 |
|
22 | ¼ | 22 | 1 | 705 619 |
|
28 | ¼ | 28 | 1 | 705 626 |
|
35 | ¼ | 35 | 1 | 705 633 |
|
42 | ¼ | 42 | 1 | 705 640 |
|
54 | ¼ | 54 | 1 | 705 855 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | G | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | G | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
15 | ¼ | 15 | 14 | 11 | 36 | 18 | 38 | 705 596 |
18 | ¼ | 18 | 14 | 12 | 36 | 19 | 38 | 705 602 |
22 | ¼ | 22 | 15 | 14 | 38 | 21 | 40 | 705 619 |
28 | ¼ | 28 | 17 | 17 | 40 | 24 | 41 | 705 626 |
35 | ¼ | 35 | 15 | 21 | 40 | 28 | 44 | 705 633 |
42 | ¼ | 42 | 16 | 26 | 52 | 32 | 61 | 705 640 |
54 | ¼ | 54 | 20 | 33 | 60 | 39 | 65 | 705 855 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse