Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil


Easytop Inox-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2338
mit SC‑Contur
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G¼, Dichtelemente EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2338
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 5 | 468 460 |
|
15 | 18 | 5 | 468 477 *) |
|
20 | 22 | 5 | 468 484 |
|
25 | 28 | 5 | 468 491 |
|
40 | 42 | 1 | 468 514 *) |
|
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Ø [mm] | G | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Ø [mm] | G | Artikel |
15 | 15 | 17 | 38 | 41 | 62 | 17 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 460 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 13 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 477 |
20 | 22 | 23 | 51 | 47 | 75 | 18 | 88 | 21 | 19 | 55 | ¼ | 468 484 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 27 | 108 | 24 | 27 | 70 | ¼ | 468 491 |
40 | 42 | 32 | 82 | 68 | 118 | 35 | 145 | 31 | 36 | 90 | ¼ | 468 514 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse