Sanpress-Übergangsstück


Sanpress-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 2212
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 2212
Artikeltabelle
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
12 | ⅜ | 5 | 291 075 |
|
|
12 | ½ | 5 | 291 068 |
|
|
15 | ⅜ | 5 | 298 074 |
|
|
15 | ½ | 5 | 107 543 |
|
|
15 | ¾ | 5 | 298 098 |
|
|
18 | ½ | 5 | 283 483 |
|
|
18 | ¾ | 5 | 294 519 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 5 | 298 067 |
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 108 465 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 298 128 |
|
✓ | 28 | ½ | 5 | 428 174 |
|
✓ | 28 | ¾ | 5 | 298 081 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 114 329 |
|
✓ | 28 | 1¼ | 5 | 298 104 |
|
✓ | 35 | ¾ | 5 | 357 542 |
|
✓ | 35 | 1 | 5 | 298 111 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 5 | 116 774 |
|
✓ | 42 | 1¼ | 1 | 298 050 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 124 236 |
|
✓ | 54 | 1½ | 1 | 365 097 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 195 304 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | SW* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | SW* [mm] | Artikel |
12 | ⅜ | 7 | 32 | 21 | 291 075 | |||
12 | ½ | 7 | 39 | 26 | 291 068 | |||
15 | ⅜ | 8 | 37 | 21 | 298 074 | |||
15 | ½ | 7 | 44 | 26 | 11 | 43 | 107 543 | |
15 | ¾ | 10 | 45 | 31 | 13 | 298 098 | ||
18 | ½ | 4 | 43 | 26 | 10 | 42 | 283 483 | |
18 | ¾ | 10 | 45 | 31 | 12 | 294 519 | ||
22 | ½ | 6 | 44 | 26 | 9 | 42 | 298 067 | |
22 | ¾ | 11 | 47 | 31 | 44 | 108 465 | ||
22 | 1 | 14 | 52 | 38 | 49 | 298 128 | ||
28 | ½ | 10 | 44 | 33 | 428 174 | |||
28 | ¾ | 12 | 47 | 33 | 46 | 298 081 | ||
28 | 1 | 14 | 52 | 38 | 40 | 114 329 | ||
28 | 1¼ | 18 | 55 | 47 | 298 104 | |||
35 | ¾ | 10 | 47 | 40 | 357 542 | |||
35 | 1 | 8 | 48 | 39 | 9 | 46 | 40 | 298 111 |
35 | 1¼ | 14 | 54 | 47 | 15 | 116 774 | ||
42 | 1¼ | 12 | 61 | 47 | 298 050 | |||
42 | 1½ | 10 | 69 | 53 | 14 | 64 | 124 236 | |
54 | 1½ | 13 | 72 | 62 | 11 | 66 | 365 097 | |
54 | 2 | 15 | 75 | 66 | 14 | 75 | 70 | 195 304 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L* [mm] = Länge der Vorgängerversion
SW* [mm] = Vorgängerversion (Schlüsselweite)
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |