Seapress-Bogen 45°


Seapress-Bogen 45°
- CuNiFe
- Pressanschluss, Einsteckende
Ausstattung
Dichtelement EPDMModell 0326.1
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
15 | 10 | 453 947 |
|
22 | 10 | 453 954 |
|
28 | 4 | 453 961 |
|
35 | 4 | 453 978 |
|
42 | 2 | 453 985 |
|
54 | 2 | 453 992 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | 8 | 30 | 32 | 38 | 453 947 |
22 | 11 | 34 | 36 | 70 | 453 954 |
28 | 14 | 38 | 40 | 88 | 453 961 |
35 | 17 | 43 | 45 | 130 | 453 978 |
42 | 21 | 57 | 63 | 263 | 453 985 |
54 | 27 | 67 | 69 | 363 | 453 992 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse