Easytop-Kugelhahn
Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5375
- Siliziumbronze
- Raxofix-Press
anschluss - voller Durchgang
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 5375
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse