Easytop XL-Schrägsitzventil


Easytop XL-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
Flanschübergang nach DIN EN 1092‑1 , Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelüber setzung , Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Ent leerungs stopfen G
1 ,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur max.9 0 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5XL
- Siliziumbronze
Ausstattung
Technische Daten
Betriebsdruck max.Betriebstemperatur max.
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237.5XL
Artikeltabelle
DN | G | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | Artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse