Easytop-UP-Geradsitzventil
Easytop-UP-Geradsitzventil
- Siliziumbronze
- Rp‑Gewinde
Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutzmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2235.3
Artikeltabelle
DN | Rp | EBT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
EBT = Einbautiefe
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
EBT = Einbautiefe
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse