Advantix-Rost


Artikeltabelle
L | B | Ausführung | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
L | B | Ausführung | VE | Artikel | Menge |
750 | 64 | glänzend | 1 | 589 516 *) |
|
800 | 64 | glänzend | 1 | 589 523 *) |
|
900 | 64 | glänzend | 1 | 589 530 *) |
|
1000 | 64 | glänzend | 1 | 589 547 *) |
|
1200 | 64 | glänzend | 1 | 589 554 *) |
|
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
Downloads
0 Ergebnisse