Langnippel
Langnippel
- Rotguss oder Siliziumbronze
- R-Gewinde
Modell 3530
Artikeltabelle
R | L | VE | Artikel | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
R | L | VE | Artikel | Menge | |
¼ | 40 | 1 | 441 456 |
|
|
¼ | 60 | 1 | 441 463 |
|
|
¼ | 80 | 1 | 441 470 |
|
|
¼ | 100 | 1 | 441 555 |
|
|
⅜ | 40 | 10 | 282 400 |
|
|
⅜ | 60 | 10 | 282 417 |
|
|
⅜ | 80 | 5 | 282 424 |
|
|
⅜ | 100 | 5 | 282 431 |
|
|
⅜ | 120 | 5 | 282 448 |
|
|
⅜ | 150 | 1 | 282 455 *) |
|
|
⅜ | 200 | 1 | 282 462 *) |
|
|
½ | 40 | 10 | 267 308 |
|
|
½ | 50 | 10 | 650 896 |
|
|
½ | 60 | 10 | 267 315 |
|
|
½ | 70 | 5 | 449 216 |
|
|
½ | 80 | 5 | 267 322 |
|
|
½ | 90 | 5 | 650 919 |
|
|
½ | 100 | 5 | 267 339 |
|
|
½ | 110 | 5 | 650 926 |
|
|
½ | 120 | 5 | 267 346 |
|
|
½ | 140 | 5 | 319 700 |
|
|
½ | 150 | 5 | 267 353 |
|
|
½ | 160 | 1 | 319 717 |
|
|
½ | 180 | 1 | 319 724 |
|
|
½ | 200 | 5 | 267 377 |
|
|
¾ | 40 | 10 | 267 384 |
|
|
¾ | 50 | 10 | 650 933 |
|
|
¾ | 60 | 10 | 267 391 |
|
|
¾ | 70 | 10 | 650 940 |
|
|
¾ | 80 | 5 | 267 407 |
|
|
¾ | 90 | 10 | 650 957 |
|
|
¾ | 100 | 5 | 267 414 |
|
|
¾ | 110 | 5 | 650 964 |
|
|
¾ | 120 | 5 | 267 421 |
|
|
¾ | 140 | 1 | 318 413 |
|
|
¾ | 150 | 1 | 267 438 |
|
|
¾ | 160 | 1 | 318 420 |
|
|
¾ | 180 | 1 | 318 437 |
|
|
¾ | 200 | 1 | 267 445 |
|
|
1 | 40 | 5 | 267 247 |
|
|
1 | 50 | 5 | 650 971 |
|
|
1 | 60 | 5 | 267 254 |
|
|
1 | 70 | 5 | 650 988 |
|
|
1 | 80 | 5 | 267 261 |
|
|
1 | 90 | 5 | 650 995 |
|
|
1 | 100 | 5 | 267 278 |
|
|
1 | 110 | 5 | 651 008 |
|
|
1 | 120 | 5 | 267 285 |
|
|
1 | 150 | 1 | 267 292 |
|
|
1 | 200 | 1 | 319 694 |
|
|
1¼ | 50 | 5 | 651 015 |
|
|
1¼ | 60 | 5 | 318 482 |
|
|
1¼ | 70 | 5 | 651 022 *) |
|
|
1¼ | 80 | 5 | 318 499 |
|
|
1¼ | 90 | 5 | 651 039 *) |
|
|
1¼ | 100 | 5 | 318 505 |
|
|
1¼ | 110 | 5 | 651 046 *) |
|
|
1¼ | 120 | 5 | 318 512 |
|
|
1¼ | 150 | 1 | 318 529 |
|
|
1¼ | 200 | 1 | 318 536 |
|
|
1½ | 50 | 5 | 651 053 |
|
|
1½ | 60 | 5 | 319 755 |
|
|
1½ | 70 | 5 | 651 060 *) |
|
|
1½ | 80 | 5 | 319 762 |
|
|
1½ | 90 | 5 | 651 077 *) |
|
|
1½ | 100 | 5 | 319 779 |
|
|
1½ | 120 | 1 | 319 786 |
|
|
1½ | 150 | 1 | 319 748 |
|
|
1½ | 200 | 1 | 319 731 |
|
|
2 | 50 | 5 | 651 084 |
|
|
2 | 60 | 5 | 319 847 |
|
|
2 | 70 | 5 | 651 091 *) |
|
|
2 | 80 | 5 | 319 830 |
|
|
2 | 90 | 1 | 651 107 *) |
|
|
2 | 100 | 5 | 319 823 |
|
|
2 | 120 | 1 | 319 816 |
|
|
2 | 150 | 1 | 319 809 |
|
|
2 | 200 | 1 | 319 793 |
|
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken