Langnippel


Langnippel
- Rotguss oder Siliziumbronze
Ausstattung
InnenvielkantHinweis
Nicht geeignet für Trinkwasser- und Gas-Installationen!Modell 3535
Artikeltabelle
G | L | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
G | L | VE | Artikel | Menge |
⅜ | 40 | 5 | 319 670 |
|
⅜ | 60 | 5 | 319 267 |
|
⅜ | 80 | 5 | 319 335 |
|
⅜ | 100 | 5 | 319 281 |
|
⅜ | 120 | 5 | 319 687 |
|
½ | 40 | 5 | 319 274 |
|
½ | 60 | 5 | 319 366 |
|
½ | 80 | 5 | 319 359 |
|
½ | 100 | 5 | 319 342 |
|
½ | 120 | 5 | 319 656 |
|
¾ | 40 | 5 | 319 328 |
|
¾ | 60 | 5 | 319 298 |
|
¾ | 80 | 5 | 319 304 |
|
¾ | 100 | 5 | 319 311 |
|
¾ | 120 | 5 | 319 663 |
|
1 | 40 | 5 | 319 250 |
|
1 | 60 | 5 | 319 243 |
|
1 | 80 | 5 | 319 236 |
|
1 | 100 | 5 | 319 229 |
|
1 | 120 | 5 | 319 649 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

G | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
G | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
⅜ | 40 | 10 | 319 670 |
⅜ | 60 | 10 | 319 267 |
⅜ | 80 | 10 | 319 335 |
⅜ | 100 | 10 | 319 281 |
⅜ | 120 | 10 | 319 687 |
½ | 40 | 12 | 319 274 |
½ | 60 | 12 | 319 366 |
½ | 80 | 12 | 319 359 |
½ | 100 | 12 | 319 342 |
½ | 120 | 12 | 319 656 |
¾ | 40 | 17 | 319 328 |
¾ | 60 | 17 | 319 298 |
¾ | 80 | 17 | 319 304 |
¾ | 100 | 17 | 319 311 |
¾ | 120 | 17 | 319 663 |
1 | 40 | 22 | 319 250 |
1 | 60 | 22 | 319 243 |
1 | 80 | 22 | 319 236 |
1 | 100 | 22 | 319 229 |
1 | 120 | 22 | 319 649 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse