Schlauchverschraubung


Schlauchverschraubung
- Messing
- flachdichtend
Ausstattung
RändelüberwurfmutterModell 1821
Artikeltabelle
ID | GM | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
ID | GM | VE | Artikel | Menge |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 1) |
|
ID = für ID-Schlauch
GM = G-Muttergewinde
1) Mutter mit Mehrkant
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

ID | GM | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | GM | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
ID = für ID-Schlauch
GM = G-Muttergewinde
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse