Hahnverlängerung


Hahnverlängerung
- Rotguss oder Siliziumbronze
- G-Innengewinde, G-Außengewinde
Ausstattung
Gewinde aufgeraut, InnenvielkantModell 3526
Artikeltabelle
G | L | VCR | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
G | L | VCR | VE | Artikel | Menge |
⅜ | 10 | ✓ | 10 | 448 769 |
|
⅜ | 15 | ✓ | 10 | 447 076 1) |
|
⅜ | 20 | ✓ | 10 | 447 083 1) |
|
⅜ | 25 | ✓ | 10 | 447 090 1) |
|
⅜ | 30 | ✓ | 10 | 447 106 1) |
|
⅜ | 40 | ✓ | 5 | 447 113 1) |
|
⅜ | 50 | ✓ | 5 | 447 120 1) |
|
½ | 10 | ✓ | 10 | 447 151 1) |
|
½ | 15 | ✓ | 10 | 447 168 1) |
|
½ | 20 | ✓ | 10 | 447 175 1) |
|
½ | 25 | ✓ | 10 | 447 182 1) |
|
½ | 30 | ✓ | 10 | 447 199 1) |
|
½ | 40 | ✓ | 10 | 447 205 1) |
|
½ | 50 | ✓ | 10 | 447 212 1) |
|
½ | 65 | ✓ | 5 | 447 229 1) |
|
½ | 80 | ✓ | 5 | 447 236 1) |
|
½ | 100 | ✓ | 5 | 447 243 1) |
|
¾ | 10 | ✓ | 5 | 447 274 1) |
|
¾ | 15 | ✓ | 10 | 447 281 1) |
|
¾ | 20 | ✓ | 10 | 447 298 1) |
|
¾ | 25 | ✓ | 10 | 447 304 1) |
|
¾ | 30 | ✓ | 10 | 447 311 1) |
|
¾ | 40 | ✓ | 10 | 447 328 1) |
|
¾ | 50 | ✓ | 10 | 447 335 1) |
|
¾ | 65 | ✓ | 5 | 447 342 1) |
|
¾ | 80 | ✓ | 5 | 447 359 1) |
|
¾ | 100 | ✓ | 5 | 447 366 1) |
|
1 | 20 | ✓ | 1 | 447 380 |
|
1 | 30 | ✓ | 1 | 447 403 |
|
VCR = verchromt
1) langes Innengewinde
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VCR = verchromt
Z-Maße

G | L | Z [mm] | L1 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
G | L | Z [mm] | L1 [mm] | SW [mm] | Artikel |
⅜ | 10 | 13 | 20 | 10 | 448 769 |
⅜ | 15 | 15 | 25 | 10 | 447 076 |
⅜ | 20 | 18 | 30 | 10 | 447 083 |
⅜ | 25 | 23 | 35 | 10 | 447 090 |
⅜ | 30 | 28 | 40 | 10 | 447 106 |
⅜ | 40 | 38 | 50 | 10 | 447 113 |
⅜ | 50 | 16 | 60 | 10 | 447 120 |
½ | 10 | 14 | 21 | 12 | 447 151 |
½ | 15 | 16 | 26 | 12 | 447 168 |
½ | 20 | 18 | 31 | 12 | 447 175 |
½ | 25 | 17 | 36 | 12 | 447 182 |
½ | 30 | 18 | 41 | 12 | 447 199 |
½ | 40 | 18 | 51 | 12 | 447 205 |
½ | 50 | 18 | 61 | 12 | 447 212 |
½ | 65 | 18 | 76 | 12 | 447 229 |
½ | 80 | 24 | 91 | 12 | 447 236 |
½ | 100 | 56 | 111 | 12 | 447 243 |
¾ | 10 | 15 | 22 | 17 | 447 274 |
¾ | 15 | 17 | 27 | 17 | 447 281 |
¾ | 20 | 17 | 32 | 17 | 447 298 |
¾ | 25 | 19 | 37 | 17 | 447 304 |
¾ | 30 | 19 | 42 | 17 | 447 311 |
¾ | 40 | 19 | 52 | 17 | 447 328 |
¾ | 50 | 18 | 62 | 17 | 447 335 |
¾ | 65 | 18 | 77 | 17 | 447 342 |
¾ | 80 | 19 | 92 | 17 | 447 359 |
¾ | 100 | 20 | 112 | 17 | 447 366 |
1 | 20 | 20 | 34 | 17 | 447 380 |
1 | 30 | 22 | 44 | 17 | 447 403 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse