Megapress-T-Stück


Megapress-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 4217.2
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, Schneidringe, Trennringe, MehrkantModell 4217.2
Artikeltabelle
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 695 163 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 170 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 187 |
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 194 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 695 200 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 755 843 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 755 959 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 217 |
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 224 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 231 |
|
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 248 |
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 255 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 262 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 695 163 | |
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 695 170 |
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 33 | 31 | 65 | 43 | 65 | 27 | 695 187 |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 695 194 |
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 36 | 36 | 82 | 46 | 82 | 27 | 695 200 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 755 843 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 32 | 36 | 82 | 52 | 82 | 41 | 755 959 |
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 49 | 87 | 27 | 695 217 |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 695 224 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 43 | 40 | 87 | 54 | 87 | 41 | 695 231 |
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 57 | 96 | 27 | 695 248 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 695 255 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 51 | 46 | 96 | 63 | 96 | 41 | 695 262 |
VdS = VdS-Zulassung
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse