Prestabo XL LF-Bogen 90°


Prestabo XL LF-Bogen 90°
mit SC‑Contur
labs-frei
Modell 1116.1XLLF
labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Schneidring, TrennringModell 1116.1XLLF
Artikeltabelle
VdS | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
VdS | d | VE | Artikel | Menge |
✓ | 64,0 | 1 | 715 847 *) |
|
✓ | 76,1 | 1 | 715 854 *) |
|
✓ | 88,9 | 1 | 715 861 *) |
|
✓ | 108,0 | 1 | 715 878 *) |
|
VdS = VdS-Zulassung
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

VdS | d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
✓ | 64,0 | 84 | 126 | 126 | 715 847 |
✓ | 76,1 | 99 | 149 | 146 | 715 854 |
✓ | 88,9 | 114 | 164 | 162 | 715 861 |
✓ | 108,0 | 138 | 198 | 195 | 715 878 |
VdS = VdS-Zulassung
Downloads
0 Ergebnisse