Prestabo LF-Flanschübergang


Prestabo LF-Flanschübergang
mit SC‑Contur
labs-frei
Modell 1159LF
labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dichtelement EPDMModell 1159LF
Artikeltabelle
VdS | DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
✓ | 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 716 851 *) |
|
✓ | 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 716 868 *) |
|
✓ | 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 716 875 *) |
|
VdS = VdS-Zulassung
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

VdS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
✓ | 32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 716 851 |
✓ | 40 | 42 | 57 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 716 868 |
✓ | 50 | 54 | 57 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 716 875 |
VdS = VdS-Zulassung
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen
Downloads
0 Ergebnisse