Prestabo XL LF-Flanschübergang


Prestabo XL LF-Flanschübergang
mit SC‑Contur
labs-frei
Modell 1159XLLF
labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dichtelement EPDM, Schneidring, TrennringModell 1159XLLF
Artikeltabelle
VdS | DN | d | n | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | VE | Artikel | Menge |
✓ | 65 | 64,0 | 8 | 1 | 716 882 *) |
|
✓ | 65 | 76,1 | 8 | 1 | 716 899 *) |
|
✓ | 80 | 88,9 | 8 | 1 | 716 905 *) |
|
✓ | 100 | 108,0 | 8 | 1 | 716 912 *) |
|
VdS = VdS-Zulassung
n = Anzahl Bohrungen
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

VdS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
✓ | 65 | 64,0 | 31 | 74 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 716 882 |
✓ | 65 | 76,1 | 30 | 80 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 716 899 |
✓ | 80 | 88,9 | 31 | 81 | 18 | 20 | 200 | 160 | 18 | 8 | 716 905 |
✓ | 100 | 108,0 | 31 | 91 | 18 | 20 | 220 | 180 | 18 | 8 | 716 912 |
VdS = VdS-Zulassung
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen
Downloads
0 Ergebnisse