Prestabo LF-T-Stück
Prestabo LF-T-Stück
mit SC‑Contur
labs-frei
Modell 1117.2LF
labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, MehrkantModell 1117.2LF
Artikeltabelle
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 15 | 5 | 716 349 *) |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 716 356 *) |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 716 363 *) |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 716 394 *) |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 716 370 *) |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 716 400 *) |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 716 417 *) |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 716 424 *) |
|
VdS = VdS-Zulassung
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 15 | 19 | 14 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 716 349 | |
18 | ½ | 18 | 21 | 15 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 716 356 | |
✓ | 22 | ½ | 22 | 22 | 17 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 716 363 |
✓ | 28 | ½ | 28 | 21 | 21 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 716 394 |
✓ | 28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 716 370 |
✓ | 35 | ½ | 35 | 19 | 24 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 716 400 |
✓ | 42 | ½ | 42 | 19 | 28 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 716 417 |
✓ | 54 | ½ | 54 | 18 | 34 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 716 424 |
VdS = VdS-Zulassung
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse