Prestabo LF-T-Stück


Prestabo LF-T-Stück
mit SC‑Contur
labs-frei
Modell 1118LF
labs-frei
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 1118LF
Artikeltabelle
VdS | d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 15 | 10 | 716 479 *) |
|
|
18 | 15 | 18 | 10 | 716 585 *) |
|
|
18 | 18 | 18 | 10 | 716 486 *) |
|
|
22 | 15 | 22 | 10 | 716 592 *) |
|
|
22 | 18 | 22 | 10 | 716 608 *) |
|
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10 | 716 493 |
|
28 | 15 | 28 | 5 | 716 615 *) |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 716 622 *) |
|
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 716 639 *) |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5 | 716 509 *) |
|
35 | 18 | 35 | 5 | 716 646 *) |
|
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 716 653 *) |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | 716 660 *) |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 716 516 *) |
|
42 | 18 | 42 | 1 | 716 677 *) |
|
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 1 | 716 684 *) |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 1 | 716 691 *) |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 1 | 716 707 *) |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 1 | 716 523 *) |
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 716 714 *) |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 716 721 *) |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 716 738 *) |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 716 745 *) |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 716 530 *) |
|
VdS = VdS-Zulassung
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

VdS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 44 | 41 | 716 479 | |
18 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 716 585 | |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 716 486 | |
22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 716 592 | |
22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 716 608 | |
✓ | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 24 | 47 | 50 | 47 | 716 493 |
28 | 15 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 716 615 | |
28 | 18 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 716 622 | |
✓ | 28 | 22 | 28 | 23 | 30 | 23 | 47 | 54 | 47 | 716 639 |
✓ | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 716 509 |
35 | 18 | 35 | 19 | 32 | 19 | 45 | 54 | 45 | 716 646 | |
✓ | 35 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 47 | 57 | 47 | 716 653 |
✓ | 35 | 28 | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 57 | 53 | 716 660 |
✓ | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 53 | 53 | 53 | 716 516 |
42 | 18 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 716 677 | |
✓ | 42 | 22 | 42 | 19 | 38 | 19 | 55 | 60 | 55 | 716 684 |
✓ | 42 | 28 | 42 | 25 | 36 | 25 | 61 | 60 | 61 | 716 691 |
✓ | 42 | 35 | 42 | 25 | 30 | 25 | 61 | 56 | 61 | 716 707 |
✓ | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 716 523 |
✓ | 54 | 22 | 54 | 18 | 44 | 18 | 58 | 66 | 58 | 716 714 |
✓ | 54 | 28 | 54 | 21 | 42 | 21 | 61 | 66 | 61 | 716 721 |
✓ | 54 | 35 | 54 | 25 | 36 | 25 | 65 | 62 | 65 | 716 738 |
✓ | 54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 716 745 |
✓ | 54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 716 530 |
VdS = VdS-Zulassung
Downloads
0 Ergebnisse