Verteiler


Verteiler
- für Heizungs-Installation
- Edelstahl
- Eurokonus, Überwurfmutter G1 flachdichtend
Ausstattung
Anschluss links- und rechtsseitig, Halterungen Stahl verzinkt, Entlüftungsventil, Vorbereitung für Messtülle mit R½-StopfenModell 1078
Artikeltabelle
n | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
n | VE | Artikel | Menge |
2 | 1 | 586 225 |
|
3 | 1 | 586 232 |
|
4 | 1 | 586 249 |
|
5 | 1 | 587 550 |
|
6 | 1 | 587 567 |
|
7 | 1 | 587 574 |
|
8 | 1 | 587 581 |
|
9 | 1 | 587 598 |
|
10 | 1 | 587 604 |
|
11 | 1 | 587 611 |
|
12 | 1 | 587 628 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G1 | G2 | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G1 | G2 | Artikel |
2 | 50 | 142 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 225 | ||
3 | 50 | 50 | 100 | 192 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 232 |
4 | 50 | 100 | 150 | 242 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 249 |
5 | 50 | 150 | 200 | 292 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 27 | 37 | ¾ | 1 | 587 550 |
6 | 50 | 200 | 250 | 342 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 567 |
7 | 50 | 250 | 300 | 392 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 574 |
8 | 50 | 300 | 350 | 442 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 581 | |
9 | 50 | 350 | 400 | 492 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 598 | |
10 | 50 | 400 | 450 | 542 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 604 |
11 | 50 | 450 | 500 | 592 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 611 |
12 | 50 | 500 | 550 | 642 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 628 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse