Übergangsnippel


Übergangsnippel
- Rotguss oder Siliziumbronze
- R-Gewinde, G-Gewinde
Ausstattung
Gewinde aufgeraut, MehrkantModell 3246
Artikeltabelle
R | G | mIk | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
R | G | mIk | VE | Artikel | Menge |
½ | ½ | ✓ | 1 | 449 339 |
|
½ | ¾ | ✓ | 10 | 441 524 |
|
¾ | ¾ | ✓ | 5 | 449 346 |
|
mIk = mit Innenkonus
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

R | G | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
R | G | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
½ | ½ | 30 | 22 | 449 339 |
½ | ¾ | 21 | 27 | 441 524 |
¾ | ¾ | 33 | 28 | 449 346 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse