Profipress G-Gaskugelhahn


Profipress G-Gaskugelhahn
mit SC‑Contur
Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN‑DVGW‑G-Prüfzeichen
Modell 2670
- Pressanschlüsse
- abschließbar
Ausstattung
Gehäuse Rotguss, Dichtelemente HNBRTechnische Daten
HTB (höher thermisch belastbar) 650 °C/30 min C1Betriebsdruck max. 0,5 MPa (MOP 5)
mit DIN‑DVGW‑G-Prüfzeichen
Modell 2670
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 492 854 |
|
15 | 18 | 1 | 492 861 |
|
20 | 22 | 1 | 492 878 |
|
25 | 28 | 1 | 492 885 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 854 |
18 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 121 | 41 | 19 | 27 | 13 | 492 861 |
22 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 121 | 43 | 23 | 34 | 13 | 492 878 |
28 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 121 | 47 | 27 | 41 | 13 | 492 885 |
d1 [mm] = Rohraußendurchmesser
d2 [mm] = Rohraußendurchmesser
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse