Sanpress-Rohr


Sanpress-Rohr
1.4521 (AISI 444)
Modell 2205
- für Trinkwasser-Installation
- Stahl nichtrostend
- lasergeschweißt
Modell 2205
Artikeltabelle
VdS | d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | s | L [m] | GB | KB | VE | Artikel | Menge |
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 615 994 |
|
||
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 007 |
|
||
✓ | 22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 616 014 |
|
|
✓ | 28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 616 021 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 616 038 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 616 045 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 616 557 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 351 |
|
||
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 368 |
|
||
✓ | 22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 375 |
|
|
✓ | 28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 382 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 399 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 405 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 412 |
|
VdS = VdS-Zulassung
GB = Großbund
KB = Kleinbund
Lagerschilder - Etikett und Karton
Downloads
0 Ergebnisse