Sanpress Inox-T-Stück


Sanpress Inox-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2317.1
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse, R-Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente EPDM, MehrkantModell 2317.1
Artikeltabelle
VdS | d1 | R | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | R | d2 | VE | Artikel | Menge |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 |
|
VdS = VdS-Zulassung
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |