Easytop LF-Schrägsitzventil
Easytop LF-Schrägsitzventil
mit SC‑Contur
labs-frei (Einzelverpackung)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237LF
labs-frei (Einzelverpackung)
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G¼, Dichtelemente EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2237LF
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 564 896 *) |
|
15 | 18 | 1 | 564 902 *) |
|
25 | 28 | 1 | 564 926 *) |
|
32 | 35 | 1 | 564 933 *) |
|
40 | 42 | 1 | 564 940 *) |
|
50 | 54 | 1 | 565 152 *) |
|
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 81 | 19 | 55 | 1 | 19 | 564 896 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 81 | 19 | 55 | 1 | 19 | 564 902 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 30 | 117 | 24 | 70 | 1 | 27 | 564 926 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 32 | 135 | 27 | 70 | 1 | 27 | 564 933 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 40 | 156 | 31 | 90 | 1 | 36 | 564 940 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 40 | 181 | 37 | 90 | 1 | 41 | 565 152 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse