Dichtung


Dichtung
- AFM 34/2
Modell 2259.9
Artikeltabelle
DN | PN | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | PN | VE | Artikel | Menge |
25 | 16 | 10 | 409 128 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
Z-Maße
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikel |
25 | 16 | 68 | 27 | 3 | 409 128 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 |
d1 [mm] = Rohraußendurchmesser
d2 [mm] = Rohraußendurchmesser
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse