Seapress-Schiebemuffe


Seapress-Schiebemuffe
- CuNiFe
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 0315.3
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
15 | 10 | 453 299 |
|
22 | 10 | 453 305 |
|
28 | 10 | 453 312 |
|
35 | 4 | 453 329 |
|
42 | 2 | 453 336 |
|
54 | 2 | 453 343 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | L [mm] | ETmin [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | ETmin [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | 47 | 22 | 36 | 453 299 |
22 | 51 | 23 | 65 | 453 305 |
28 | 52 | 24 | 81 | 453 312 |
35 | 56 | 26 | 104 | 453 329 |
42 | 76 | 36 | 222 | 453 336 |
54 | 84 | 40 | 263 | 453 343 |
ETmin [mm] = Einstecktiefe minimal
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse