Seapress-Reduzierstück


Seapress-Reduzierstück
- CuNiFe
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDMModell 0315.1
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
22 | 15 | 10 | 452 810 |
|
28 | 22 | 10 | 452 827 |
|
35 | 22 | 4 | 452 834 |
|
35 | 28 | 4 | 452 841 |
|
42 | 28 | 2 | 453 251 |
|
42 | 35 | 2 | 453 268 |
|
54 | 35 | 2 | 453 275 |
|
54 | 42 | 2 | 453 282 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
22 | 15 | 36 | 58 | 42 | 452 810 |
28 | 22 | 36 | 59 | 61 | 452 827 |
35 | 22 | 46 | 69 | 83 | 452 834 |
35 | 28 | 39 | 63 | 84 | 452 841 |
42 | 28 | 63 | 87 | 130 | 453 251 |
42 | 35 | 56 | 82 | 137 | 453 268 |
54 | 35 | 71 | 97 | 180 | 453 275 |
54 | 42 | 62 | 99 | 247 | 453 282 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse