T-Stück
T-Stück
- Rotguss oder Siliziumbronze
Rp‑Gewinde
Modell 3130
Artikel
| Rp1 | Rp2 | Rp3 | VE | Artikel | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | Rp2 | Rp3 | VE | Artikel | Menge |
| ⅛ | ⅛ | ⅛ | 5 | 441 081 |
Anzahl.
|
| ¼ | ¼ | ¼ | 10 | 318 017 |
Anzahl.
|
| ⅜ | ⅜ | ⅜ | 10 | 281 809 |
Anzahl.
|
| ½ | ½ | ½ | 10 | 264 222 |
Anzahl.
|
| ½ | ⅜ | ½ | 5 | 264 444 |
Anzahl.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 264 246 |
Anzahl.
|
| ¾ | ½ | ½ | 5 | 362 492 |
Anzahl.
|
| ¾ | ½ | ¾ | 5 | 264 468 |
Anzahl.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 5 | 362 508 |
Anzahl.
|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 264 260 |
Anzahl.
|
| 1 | ½ | 1 | 5 | 362 515 |
Anzahl.
|
| 1 | ¾ | 1 | 5 | 264 420 |
Anzahl.
|
| 1 | 1 | ½ | 5 | 362 522 |
Anzahl.
|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 264 284 |
Anzahl.
|
| 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 650 735 |
Anzahl.
|
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 650 742 |
Anzahl.
|
| 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 264 307 |
Anzahl.
|
| 1½ | ½ | 1½ | 1 | 650 759 |
Anzahl.
|
| 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 650 766 |
Anzahl.
|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 264 321 |
Anzahl.
|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 650 773 |
Anzahl.
|
| 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 321 734 |
Anzahl.
|
| 3 | 3 | 3 | 1 | 321 727 |
Anzahl.
|
Etiketten
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
(Bitte auswählen)
Z-Maße
| Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 | Rp2 | Rp3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
| ⅛ | ⅛ | ⅛ | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 441 081 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 318 017 |
| ⅜ | ⅜ | ⅜ | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 281 809 |
| ½ | ½ | ½ | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 264 222 |
| ½ | ⅜ | ½ | 16 | 18 | 16 | 26 | 26 | 26 | 264 444 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 264 246 |
| ¾ | ½ | ½ | 19 | 17 | 17 | 29 | 26 | 26 | 362 492 |
| ¾ | ½ | ¾ | 18 | 21 | 18 | 29 | 31 | 29 | 264 468 |
| ¾ | ¾ | ½ | 19 | 19 | 17 | 30 | 30 | 26 | 362 508 |
| 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 264 260 |
| 1 | ½ | 1 | 18 | 21 | 18 | 30 | 30 | 30 | 362 515 |
| 1 | ¾ | 1 | 17 | 20 | 17 | 36 | 36 | 36 | 264 420 |
| 1 | 1 | ½ | 25 | 25 | 22 | 37 | 37 | 32 | 362 522 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 264 284 |
| 1¼ | ½ | 1¼ | 21 | 27 | 21 | 34 | 36 | 34 | 650 735 |
| 1¼ | ¾ | 1¼ | 24 | 29 | 24 | 37 | 39 | 37 | 650 742 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 33 | 33 | 33 | 54 | 54 | 54 | 264 307 |
| 1½ | ½ | 1½ | 21 | 31 | 21 | 34 | 40 | 34 | 650 759 |
| 1½ | ¾ | 1½ | 24 | 32 | 24 | 37 | 42 | 37 | 650 766 |
| 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 35 | 61 | 61 | 61 | 264 321 |
| 2 | 1 | 2 | 27 | 39 | 27 | 45 | 51 | 45 | 650 773 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 38 | 38 | 38 | 69 | 69 | 69 | 321 734 |
| 3 | 3 | 3 | 62 | 62 | 62 | 85 | 85 | 85 | 321 727 |
Zertifikate
| Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikat |
Land Sprache |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikat |
Land Sprache |
Downloads
0 Ergebnisse