Easytop Inox-Kugelhahn


Easytop Inox-Kugelhahn
mit SC‑Contur
element e (Pressanschlüsse) EPDM, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar
1 ,6 MPa (PN 16)
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2375
- Edelstahl Rostfrei
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse Edelstahl nichtrostend, DichtTechnische Daten
Betriebsdruck max.mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2375
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 5 | 834 456 |
|
15 | 18 | 1 | 834 463 |
|
20 | 22 | 1 | 834 470 |
|
25 | 28 | 1 | 834 487 |
|
32 | 35 | 1 | 834 494 |
|
40 | 42 | 1 | 834 500 |
|
50 | 54 | 1 | 834 517 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | 15 | 22 | 46 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 456 |
15 | 18 | 28 | 50 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 463 |
20 | 22 | 31 | 54 | 43 | 72 | 18 | 31 | 834 470 |
25 | 28 | 34 | 58 | 51 | 91 | 22 | 38 | 834 487 |
32 | 35 | 37 | 63 | 51 | 96 | 29 | 49 | 834 494 |
40 | 42 | 41 | 77 | 60 | 119 | 35 | 54 | 834 500 |
50 | 54 | 47 | 88 | 60 | 127 | 42 | 70 | 834 517 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse