Easytop-KRV-Schrägsitzventil
Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.2
- Rp‑Gewinde
Ausstattung
Rp‑Gewinde nach DIN EN 10226‑1, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G¼Technische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 90 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2238.2
Artikeltabelle
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 1 | 829 346 |
|
20 | ¾ | 1 | 829 353 |
|
25 | 1 | 1 | 829 360 |
|
32 | 1¼ | 1 | 829 377 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 829 384 |
|
50 | 2 | 1/5 | 829 391 |
|
Z-Maße
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | 32 | 44 | 45 | 86 | 18 | 60 | 19 | 829 346 |
20 | ¾ | 32 | 56 | 45 | 96 | 21 | 60 | 19 | 829 353 |
25 | 1 | 35 | 65 | 56 | 116 | 24 | 73 | 27 | 829 360 |
32 | 1¼ | 39 | 79 | 61 | 133 | 27 | 73 | 27 | 829 377 |
40 | 1½ | 43 | 87 | 69 | 150 | 30 | 98 | 32 | 829 384 |
50 | 2 | 47 | 103 | 81 | 175 | 38 | 98 | 32 | 829 391 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse