Rohr
Rohr
PB
°C bei Montage
Biegeradius mind. > 5xd!
Modell 1405
- für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach
DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nachDIN 4726
Technische Daten
Umgebungstemp. > -5Biegeradius mind. > 5xd!
Modell 1405
Artikeltabelle
d | s | L [m] | coex | BT [°C] | AWK | VE | Artikel | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coex | BT [°C] | AWK | VE | Artikel | Menge | |
12 | 1,3 | 120 | 3-fach | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | 3-fach | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | 3-fach | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | 3-fach | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | 3-fach | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | 5-fach | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | 5-fach | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-fach | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-fach | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-fach | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
coex = coextrudiert
BT [°C] = Betriebstemperatur max.
AWK = Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO
Lagerschilder - Etikett und Karton
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse