Geopress K-Übergangsstück


Geopress K-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 9711TW
- Kunststoff
- Gewindeanschluss Siliziumbronze
- Pressanschluss, R-Gewinde
Ausstattung
O-Ring EPDM, MehrkantModell 9711TW
Artikeltabelle
d | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | R | VE | Artikel | Menge |
25 | ¾ | 1 | 821 579 |
|
32 | 1 | 1 | 821 586 |
|
32 | 1½ | 1 | 821 593 |
|
40 | 1 | 1 | 821 609 |
|
40 | 1¼ | 1 | 821 623 |
|
40 | 1½ | 1 | 821 616 |
|
50 | 1½ | 1 | 821 630 |
|
63 | 2 | 1 | 821 647 |
|
Z-Maße
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Ø [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Ø [mm] | Artikel |
25 | ¾ | 50 | 81 | 36 | 52 | 821 579 |
32 | 1 | 55 | 85 | 44 | 60 | 821 586 |
32 | 1½ | 60 | 90 | 44 | 60 | 821 593 |
40 | 1 | 59 | 95 | 50 | 70 | 821 609 |
40 | 1¼ | 57 | 94 | 50 | 70 | 821 623 |
40 | 1½ | 57 | 94 | 50 | 70 | 821 616 |
50 | 1½ | 61 | 107 | 62 | 87 | 821 630 |
63 | 2 | 72 | 118 | 72 | 97 | 821 647 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse