Geopress-Kappe
Geopress-Kappe
mit SC‑Contur
element EPDM
Modell 9656TW
- Rotguss
- Press
anschluss
Ausstattung
DichtModell 9656TW
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
25 | 1 | 767 389 |
|
32 | 1 | 767 396 |
|
40 | 1 | 767 402 |
|
50 | 1 | 767 419 |
|
63 | 1 | 767 426 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
Z-Maße
d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
25 | 45 | 48 | 767 389 |
32 | 49 | 52 | 767 396 |
40 | 55 | 58 | 767 402 |
50 | 60 | 63 | 767 419 |
63 | 65 | 68 | 767 426 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse