Sanpress XL-Flansch


Artikeltabelle
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | Artikel | Menge |
65 | 2½ | 1 | 641 597 |
|
80 | 3 | 1 | 641 603 |
|
100 | 4 | 1 | 641 610 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

DN | Rp | Ø1 [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Ø1 [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | Artikel |
65 | 2½ | 185 | 32 | 16 | 18 | 18 | 145 | 8 | 641 597 |
80 | 3 | 200 | 34 | 18 | 20 | 18 | 160 | 8 | 641 603 |
100 | 4 | 220 | 38 | 18 | 20 | 18 | 180 | 8 | 641 610 |
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |