Einsteckstück


Einsteckstück
- Rotguss
- Einsteckende, Rp‑Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 94246G
Artikeltabelle
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
12 | ⅜ | 10 | 117 917 |
|
12 | ½ | 10 | 119 669 |
|
15 | ⅜ | 10 | 118 549 |
|
15 | ½ | 10 | 106 553 |
|
18 | ½ | 10 | 111 274 |
|
18 | ¾ | 10 | 132 873 |
|
22 | ½ | 10 | 112 455 |
|
22 | ¾ | 10 | 118 846 |
|
28 | ¾ | 10 | 131 838 |
|
28 | 1 | 10 | 117 849 |
|
35 | 1¼ | 1 | 133 252 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
12 | ⅜ | 14 | 26 | 21 | 117 917 |
12 | ½ | 17 | 32 | 26 | 119 669 |
15 | ⅜ | 16 | 27 | 21 | 118 549 |
15 | ½ | 17 | 32 | 25 | 106 553 |
18 | ½ | 18 | 33 | 25 | 111 274 |
18 | ¾ | 20 | 36 | 31 | 132 873 |
22 | ½ | 21 | 36 | 25 | 112 455 |
22 | ¾ | 21 | 38 | 31 | 118 846 |
28 | ¾ | 24 | 41 | 31 | 131 838 |
28 | 1 | 25 | 45 | 38 | 117 849 |
35 | 1¼ | 37 | 58 | 49 | 133 252 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse