Maxiplex-Übergangsstück
Maxiplex-Übergangsstück
- Rotguss
- Verschraubung, Rp‑Gewinde
Ausstattung
MehrkantModell 9031
Artikeltabelle
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
20 | ½ | 1 | 275 402 |
|
25 | ¾ | 1 | 275 396 |
|
25 | 1 | 1 | 290 573 |
|
32 | 1 | 1 | 275 389 |
|
40 | 1¼ | 1 | 275 372 |
|
50 | 1¼ | 1 | 280 895 |
|
50 | 1½ | 1 | 277 819 |
|
63 | 2 | 1 | 275 785 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
20 | ½ | 6 | 71 | 41 | 28 | 275 402 |
25 | ¾ | 6 | 82 | 49 | 33 | 275 396 |
25 | 1 | 7 | 86 | 49 | 33 | 290 573 |
32 | 1 | 7 | 89 | 55 | 40 | 275 389 |
40 | 1¼ | 8 | 99 | 67 | 48 | 275 372 |
50 | 1¼ | 8 | 105 | 77 | 59 | 280 895 |
50 | 1½ | 5 | 105 | 77 | 59 | 277 819 |
63 | 2 | 9 | 114 | 90 | 73 | 275 785 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse