Megapress S-T-Stück


Megapress S-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 4318
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, TrennringeModell 4318
Artikeltabelle
VdS | FW | DN | D1 | D2 | D3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | FW | DN | D1 | D2 | D3 | VE | Artikel | Menge |
✓ | 10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 5 | 770 150 |
|
|
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 167 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 770 174 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 770 228 |
|
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 770 181 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 235 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 770 198 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 770 242 |
|
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 770 259 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 770 204 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 266 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 1 | 770 273 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 770 211 |
|
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
Z-Maße

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 22 | 21 | 22 | 46 | 45 | 46 | 770 150 | |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 24 | 25 | 52 | 51 | 52 | 770 167 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 27 | 28 | 58 | 57 | 58 | 770 174 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 58 | 65 | 770 228 | |
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 66 | 65 | 770 181 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 65 | 82 | 770 235 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 81 | 82 | 770 198 |
40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 37 | 40 | 87 | 64 | 87 | 770 242 | |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 72 | 87 | 770 259 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 87 | 87 | 770 204 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 75 | 96 | 770 266 |
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 92 | 96 | 770 273 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 45 | 95 | 96 | 95 | 770 211 |
VdS = VdS-Zulassung
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse