Prestabo XL-Reduzierstück



Prestabo XL-Reduzierstück
mit SC‑Contur
Modell 1115.1XL
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement EPDM, Schneidring, TrennringModell 1115.1XL
Artikeltabelle
VdS | d1 | d2 | VE | Artikel | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | VE | Artikel | Menge | |
✓ | 64,0 | 54 | 1 | 598 105 |
|
|
✓ | 76,1 | 35 | 1 | 704 742 |
|
|
✓ | 76,1 | 42 | 1 | 704 735 |
|
|
✓ | 76,1 | 54 | 1 | 598 129 |
|
|
✓ | 76,1 | 64,0 | 1 | 598 112 |
|
|
✓ | 88,9 | 54 | 1 | 598 136 |
|
|
✓ | 88,9 | 64,0 | 1 | 598 143 |
|
|
✓ | 88,9 | 76,1 | 1 | 598 150 |
![]() |
|
✓ | 108,0 | 54 | 1 | 598 167 |
![]() |
|
✓ | 108,0 | 64,0 | 1 | 598 174 |
|
|
✓ | 108,0 | 76,1 | 1 | 598 181 |
|
|
✓ | 108,0 | 88,9 | 1 | 598 198 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
64,0 | 54 | 71 | 111 | 598 105 |
76,1 | 35 | 88 | 114 | 704 742 |
76,1 | 42 | 86 | 123 | 704 735 |
76,1 | 54 | 83 | 123 | 598 129 |
76,1 | 64,0 | 82 | 125 | 598 112 |
88,9 | 54 | 90 | 130 | 598 136 |
88,9 | 64,0 | 89 | 132 | 598 143 |
88,9 | 76,1 | 82 | 132 | 598 150 |
108,0 | 54 | 110 | 150 | 598 167 |
108,0 | 64,0 | 109 | 152 | 598 174 |
108,0 | 76,1 | 101 | 151 | 598 181 |
108,0 | 88,9 | 95 | 145 | 598 198 |
Downloads
0 Ergebnisse