Prestabo-Kreuzstück


Prestabo-Kreuzstück
mit SC‑Contur
Modell 1148
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 1148
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
18 | 15 | 2 | 601 157 |
|
22 | 15 | 2 | 601 164 |
|
28 | 15 | 2 | 601 171 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
Z-Maße

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
18 | 15 | 21 | 19 | 19 | 43 | 41 | 601 157 |
22 | 15 | 22 | 19 | 21 | 45 | 41 | 601 164 |
28 | 15 | 21 | 19 | 25 | 45 | 41 | 601 171 |
Downloads
0 Ergebnisse