Profipress-Stopfen


Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
15 | 10 | 330 903 |
|
18 | 10 | 330 897 |
|
22 | 5 | 314 576 |
|
28 | 5 | 314 569 |
|
42 | 1 | 314 545 *) |
|
54 | 1 | 314 538 *) |
|
*) Lieferung nur noch aus Lagervorrat
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | L [mm] | Artikel |
---|---|---|
d | L [mm] | Artikel |
15 | 29 | 330 903 |
18 | 29 | 330 897 |
22 | 30 | 314 576 |
28 | 31 | 314 569 |
42 | 46 | 314 545 |
54 | 55 | 314 538 |
Zertifikate
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |
||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Zertifikat | Zertifikatsnummer |
Land Sprache |