Profipress S-Übergangsstück


Profipress S-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 4512
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschluss, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelement FKM, MehrkantModell 4512
Artikeltabelle
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | Artikel | Menge |
12 | ⅜ | 5 | 628 857 |
|
15 | ½ | 5 | 628 864 |
|
18 | ½ | 5 | 628 871 |
|
18 | ¾ | 5 | 628 888 |
|
22 | ¾ | 5 | 628 895 |
|
22 | 1 | 5 | 628 901 |
|
28 | 1 | 5 | 628 918 |
|
35 | 1¼ | 1 | 628 925 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
12 | ⅜ | 7 | 32 | 21 | 628 857 |
15 | ½ | 7 | 44 | 26 | 628 864 |
18 | ½ | 6 | 43 | 26 | 628 871 |
18 | ¾ | 10 | 45 | 31 | 628 888 |
22 | ¾ | 11 | 47 | 31 | 628 895 |
22 | 1 | 14 | 52 | 38 | 628 901 |
28 | 1 | 14 | 52 | 38 | 628 918 |
35 | 1¼ | 14 | 54 | 47 | 628 925 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse